アンカーボルト(M6〜M24,W1/4〜W1)、
異形鉄筋(D10〜D16)まで対応 ※オプションの異形鉄筋用アタッチメント使用時
※試験必要幅:118mm
付属品:
締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6〜M24、W1/4〜W1の16種類)専用ボルト付、収納ケース(寸法420×255×325mm)、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
最大荷重 | 100kN |
---|---|
最大変位量 | 15mm |
対象アンカーボルト | M6~M24、W1/4~W1 (ボルト突出長:ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16 ※別売異形鉄筋用アタッチメント使用時 |
傾斜補正範囲 | ±5度 |
荷重精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit |
変位精度 | 非直線性:±2% F.S.±1 digit |
本体質量 | 6.1kg |
測定範囲 | 荷重:0~100kN / 変位:0~15mm |
---|---|
最小表示値 | 荷重:0.1kN / 変位:0.05mm |
保護構造 | 防まつ型(IP54相当) |
表示部 | ドットマトリックス128x64ドット バックライト付 |
データ蓄積 | グラフデータ:99件、ポイントデータ:9,999件 (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値) |
外部出力 | RS-232C |
電源 | 単三乾電池×4本 |
連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時) |
その他 | 最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ |
負荷方式 | リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式 |
---|---|
荷重センサ | 歪ゲージ式ロードセル |
荷重センサ定格 | 100kN |
センターシャフト | M20 全ねじボルト |
変位センサ | ポテンショメータ式 |
---|---|
変位センサ定格 | 15mm |
ご希望のご利用期間をご指定ください。
推奨OSおよびブラウザ
当ホームページを安全で快適にご利用いただくために、下記バージョンのブラウザのご利用をお勧めいたします。
Windowsをお使いの場合 Microsoft Internet Explorer 8 以上、Firefox 3 以上
Macintoshをお使いの場合 Safari 5 以上、Firefox 4 以上